根据《bwi437官网研究生硕博连读管理办法(试行)》(湖工大研〔2023〕35号)及《437必赢会员中心2026年硕博连读研究生招生工作实施细则》相关要求,经考生个人申请和学院资格审核工作组审核,现将我院2026年硕博连读研究生资格审核结果予以公示,并将综合考核相关事宜通知如下:
一、资格审核结果公示
经审核,以下考生通过资格审核,进入综合考核环节,详见下表:
序号 | 考生报名号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 报考研究方向 | 硕士阶段学号 | 硕士所学专业 |
1 | 1050099964 | 刘天文 | 082200 | 轻工技术与工程 | 糖生物学与糖工程 | 102410672 | 生物与医药 |
2 | 1050099968 | 王智慧 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物合成与发酵工程 | 102400612 | 食品科学 |
3 | 1050099969 | 张丽颖 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物医药与蛋白质工程 | 102310639 | 生物与医药 |
4 | 1050099972 | 韩姿玘 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物医药与蛋白质工程 | 102310683 | 生物与医药 |
5 | 1050099973 | 郭零易 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物质化学与工程 | 102410697 | 生物与医药 |
6 | 1050099974 | 吴辉祎 | 082200 | 轻工技术与工程 | 糖生物学与糖工程 | 102400560 | 食品科学 |
7 | 1050099981 | 李博 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物合成与发酵工程 | 102310654 | 生物与医药 |
8 | 1050099984 | 郭思宇 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物合成与发酵工程 | 102300542 | 发酵工程 |
9 | 1050099988 | 夏欣怡 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物医药与蛋白质工程 | 102310736 | 生物与医药 |
10 | 1050099997 | 陈光宇 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物合成与发酵工程 | 102310651 | 生物与医药 |
公示期为2026年1月8日至1月10日。如对资格审核结果有异议,请在公示期内实名以书面形式向学院反映,逾期不再受理。
联系电话:027-59750521(黄老师)
联系地址:bwi437官网轻工楼A619-4办公室
电子邮箱:854174252@qq.com
二、综合考核安排
根据学校及学院相关文件要求,本次综合考核采用面试形式,重点考查考生的思想品德和政治素质、一贯学业表现、科研创新能力、专业能力、外语水平以及综合素质等方面。
考核采取PPT汇报与专家提问相结合的方式,考生需进行不少于15分钟的PPT汇报,内容包括个人学习与科研经历、已取得成果、对报考学科的认识及研究设想等;汇报结束后,考核专家组将围绕汇报内容进行不少于5分钟的专业提问与交流,全面评估考生的学术基础、创新潜力和培养潜能。
考核时间:2026年1月13日 14:30
考核地点:bwi437官网轻工楼A614会议室
三、注意事项
(一)考生需携带有效身份证件提前30分钟到达考核地点。未按时参加综合考核者视为自动放弃资格。
(二)跨一级学科报考的考生需加试《仪器分析》和《轻工技术进展》,加试时间为2026年1月13日 19:00,加试地点为:bwi437官网轻工楼A614会议室。
需参加加试的考生名单如下:
序号 | 考生报名号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 硕士所学专业 |
1 | 1050099964 | 刘天文 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物与医药 |
2 | 1050099968 | 王智慧 | 082200 | 轻工技术与工程 | 食品科学 |
3 | 1050099969 | 张丽颖 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物与医药 |
4 | 1050099972 | 韩姿玘 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物与医药 |
5 | 1050099973 | 郭零易 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物与医药 |
6 | 1050099974 | 吴辉祎 | 082200 | 轻工技术与工程 | 食品科学 |
7 | 1050099981 | 李博 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物与医药 |
8 | 1050099988 | 夏欣怡 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物与医药 |
9 | 1050099997 | 陈光宇 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物与医药 |
特此公示。
437必赢会员中心
2026年1月8日